|
|
|
Fine Chart
2 Heteroatoms on 2 or more C Atoms:
 | E 15; VII/4 |
| see also: |
| X=Hal | V/2 a; V/3, 4; VII/4; E 10 |
| X=Hal/O | V/3, 4 |
| X=O | IV/1 c; VI/1 d; VI/3; VII/4 |
| X=O/X | VI/1 d; VII/4; XII/1 |
| X=OO | ; E 13 |
| X=S/X | V/2 a; VI/1 d; VII/4; E 11 |
| X=Te/X | ; E 12 b |
| X=N/X | V/2 a; VI/3 |
| X=N=N/X | X/3 |
| X=P/X | XII/1; E 1, 2 |
See also:
|
|