|
|
|
Fine Chart
3 Heteroatoms on 1 C Atom:
 | VI/3; E 5 [XVI/2 a, 195 207, 290 ff., 309, 313 f., 343 354, 374 ff., 381, 383 (Index); E 23 c/2 (Index)] |
| see also: |
| X=Hal | V/3, 4; IV/5 a; VI/1 a; VII/2 c |
| X=OO | ; E 13 |
| X=Hal/X | IV/1 c; IV/5 a; V/3, 4; VI/3, X/1 |
| X=OR | VI/3; VII/4 |
| X=OR/X | VI/1 d; VI/3; VII/4; XIII/2 a |
| X=S | IX; VII/4; XIII/1 (s. a. E 11) |
| X=Se | IX |
| X=Te | ; E 12 b |
| X=N | VI/3; X/1, 3 |
| X=P | XII/1; E 1, 2 |
See also:
|
|